南通怡居北苑37套住宅拍卖

编辑:施鸣洁 发布:南通天勤拍卖有限公司 点击量:2270    拍卖已结束


    受南通市拆迁安置房建设工作领导小组办公室委托,本公司定于2012年2月19日上午9时在南通市港闸区委党校大礼堂(南通市城港路56号)举行拍卖会,现公告如下:

    一、拍卖标的:
    怡居北苑拆迁安置房部分剩余房源专场拍卖会:南通市怡居北苑住宅37套 (详见《拍品目录》)。

    二、咨询展示:2012年2月13-18日,上午9时-下午5时,标的物所在地(看样接待处设在怡居北苑北门西侧第二间店面内)。看房电话:******

    三、注意事项:
    参加竞买的单位或个人请在2012年2月13日-18日下午4时前携带合法有效证件到本公司设在中国银行南通七彩城支行的报名接待处集中办理报名登记手续,并交纳拍卖保证金5万元/套(每份保证金只能成交一个标的)。

    四、咨询电话:******、 ******苏先生   ******、 ******刘先生

      友情提示:
      1、怡居北苑地处港闸区高店路口以北、长泰路东侧、十里坊小学西侧,距市中心不到十分钟车程,公交17、41、51路停靠附近,交通十分便捷。小区周边配套完善,生活极为便利。
      2、单套主层建筑面积从96.59㎡- 138.04㎡不等,套型多样,可选余地大。
      3、主层与阁楼加权平均参考单价约2050元/㎡起,远低于市场价。
      4、中国银行七彩城支行和公积金中心对符合条件的买受人提供配套贷款服务,减轻您一次性付款的购房压力。
      5、为回报广大市民的信任和支持,本次拍卖不向买受人收取拍卖佣金。
      6、为避免因报名截止日当天竞买人过于集中而使您错失报名良机,请您尽量提前办理报名手续。

 

 

序号 房号 主层面积 (㎡) 阁楼面积(㎡) 参考总价(万元) 配套车库(价格另计) 备注
车库号 面积(㎡) 单价(元)
1 3-605 133.71 86.6 45.1 3-24 27.8 1700  
2 4-607 110 71.93 37.3 4-23 16.83 1700  
3 4-608 110 71.93 37.3 4-29 35.85 1700  
4 5-604 128.34 75.92 42.1 5-14 8.34 1700  
5 5-602 96.59 59.66 32.1 5-20 8.09 1700  
6 8-604 110 71.44 37.2 8-38 29.38 1700  
7 9-604 128.69 76.15 42.2 9-21 8.7 1700  
8 9-605 128.69 76.15 42.2 9-16 7.2 1700  
9 11-603 138.04 90.53 46.8 11-7 6.61 1700  
10 11-604 138.04 90.53 46.8 11-14 6.61 1700  
11 12-604 133.71 86.6 45.1 12-12 33.99 1700  
12 12-605 133.71 86.6 45.1 12-13 33.99 1700  
13 12-606 133.71 86.6 45.1 12-19 35.95 1700  
14 13-604 133.71 87.06 45.2 13-25 27.8 1700  
15 13-605 133.71 87.06 45.2 13-24 27.8 1700  
16 13-606 133.71 87.06 45.2 13-19 47.31 1700  
17 14-602 133.41 87.2 45.2 14-31 27.75 1700  
18 14-603 133.41 87.2 45.2 14-30 27.75 1700  
19 14-604 133.41 87.2 45.2 14-25 27.75 1700  
20 14-605 133.41 87.2 45.2 14-24 27.75 1700  
21 15-604 128.57 76.03 42.2 15-21 8.69 1700  
22 15-605 128.57 76.03 42.2 15-16 6.92 1700  
23 16-603 138.04 91.69 47.0 16-7 6.61 1700  
24 16-604 138.04 91.69 47.0 16-14 6.61 1700  
25 16-605 138.04 91.69 47.0 16-37 26.3 1700  
26 16-606 138.04 91.69 47.0 16-21 13.22 1700  
27 17-603 138.04 91.79 47.0 17-7 6.61 1700  
28 17-604 138.04 91.79 47.0 17-14 6.61 1700  
29 17-605 138.04 91.79 47.0 17-37 26.3 1700  
30 17-606 138.04 91.79 47.0 17-21 13.22 1700  
31 18-604 138.04 90.62 46.8 18-36 26.3 1700  
32 18-605 138.04 90.62 46.8 18-35 26.3 1700  
33 18-606 138.04 90.62 46.8 18-31 18.42 1700  
34 19-603 138.04 90.82 46.8 19-40 18.42 1700  
35 19-604 138.04 90.82 46.8 19-36 26.3 1700  
36 19-605 138.04 90.82 46.8 19-35 26.3 1700  
37 19-606 138.04 90.82 46.8 19-31 18.42 1700  
参考总价不包含车库价格。

请您注册后即可查看联系方式


互动版 【已有0位竞买意向人发表看法。】 更多评论。。。

成为会员